Déchets collectés en Dordogne en 2007
Tonnage | Kg/an /habitant | Ev. 2007 /2006 | "Devenir" des déchets | |
|---|---|---|---|---|
Déchets propres et secs (papier, carton...) | 20 543 | 55 | 7,5% | valorisation -> recyclage* |
Verre | 14 005 | 38 | 0,1% | valorisation -> recyclage |
Déchets verts (branches d'arbres ...) | 24 267 | 65 | 8,0% | valorisation -> compostage |
Ferraille | 4 727 | 13 | -9,6% | valorisation -> recyclage |
Gravats | 22 001 | 59 | -12,4% | valorisation -> réutilisation |
Autres (bois, huile de vidange, polystyrène ...) | 9 642 | 26 | 31,5% | valorisation -> recyclage ou valorisation énergétique |
Déchets résiduels (non valorisables) | 131 162 | 352 | 1,1% | enfouissement |
TOTAL | 226 347 | 608 | 1,5% |
Taux de valorisation des déchets
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
38,3% | 39,2% | 38,6% | 41,8% | 42,1% |
Source : observatoire départemental des déchets de la Dordogne © SMD3





