Déchets collectés en Dordogne en 2008
Tonnage | Kg/an /habitant | Ev. 2008 /2007 | "Devenir" des déchets | |
|---|---|---|---|---|
Déchets propres et secs (papier, carton...) | 22 010 | 57 | 7,1% | valorisation -> recyclage* |
Verre | 14 480 | 38 | 3,4% | valorisation -> recyclage |
Déchets verts (branches d'arbres ...) | 26 796 | 70 | 10,4% | valorisation -> compostage |
Ferraille | 5 506 | 14 | 16,5% | valorisation -> recyclage |
Gravats | 23 165 | 60 | 5,3% | valorisation -> réutilisation |
Autres (bois, huile de vidange, polystyrène ...) | 8 516 | 22 | -11,7% | valorisation -> recyclage ou valorisation énergétique |
Déchets résiduels (non valorisables) | 127 586 | 331 | -2,7% | enfouissement |
TOTAL | 228 059 | 592 | 0,8% |
Taux de valorisation des déchets
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
38,3% | 39,2% | 38,6% | 41,8% | 42,1% | 44,1% |
Source : observatoire départemental des déchets de la Dordogne © SMD3
Types de déchets collectés en Dordogne en 2008





