Déchets collectés en Dordogne en 2009
Tonnage | Kg/an /habitant | "Devenir" des déchets | |
|---|---|---|---|
Déchets propres et secs (papier, carton...) | 21 259 | 55 | valorisation -> recyclage* |
Verre | 14 128 | 37 | valorisation -> recyclage |
Déchets verts (branches d'arbres ...) | 26 997 | 70 | valorisation -> compostage |
Ferraille | 5 430 | 14 | valorisation -> recyclage |
Gravats | 21 243 | 55 | valorisation -> réutilisation |
Autres (bois, huile de vidange, polystyrène ...) | 11 071 | 29 | valorisation -> recyclage ou valorisation énergétique |
Déchets résiduels (non valorisables) | 126 077 | 327 | enfouissement |
TOTAL | 226 205 | 587 |
Taux de valorisation des déchets
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
38,3% | 39,2% | 38,6% | 41,8% | 42,1% | 44,1% | 44,3% |
Source : observatoire départemental des déchets de la Dordogne © SMD3





