Déchets collectés en Dordogne en 2010*
Tonnage | Kg/an /habitant | Ev. 2010 /2009 | "Devenir" des déchets | |
|---|---|---|---|---|
Déchets propres et secs (contenu des sacs jaunes + papier, carton...) | 21 636 | 56 | +1.7 % | valorisation -> recyclage* |
Verre | 14 072 | 36 | -0.4 % | valorisation -> recyclage |
Déchets verts (branches d'arbres ...) | 26 530 | 68 | -1.7 % | valorisation -> compostage |
Ferraille | 4 525 | 12 | -16.7 % | valorisation -> recyclage |
Gravats | 21 800 | 56 | +2.6 % | valorisation -> réutilisation |
Autres (bois, huile de vidange, polystyrène ...) | 11 740 | 30 | +6 % | valorisation -> recyclage ou valorisation énergétique |
Déchets résiduels (non valorisables) | 122 837 | 317 | -2.6 % | enfouissement |
TOTAL | 223 140 | 575 | -1.35 % |
*Tonnage des déchèteries inclus.
Source : Observatoire des déchets de la Dordogne © SMD3
Taux de valorisation des déchets
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
38,3% | 39,2% | 38,6% | 41,8% | 42,1% | 44,1% | 44,3% | 45% |





