Déchets collectés en Dordogne en 2005
Tonnage | Kg/an /habitant | Ev. 2005 /2004 | "Devenir" des déchets | |
|---|---|---|---|---|
Déchets propres et secs (papier, carton...) | 19407 | 52 | 5.1% | valorisation -> recyclage* |
Verre | 13 557 | 36 | +1,9% | valorisation -> recyclage |
Déchets verts (branches d'arbres ...) | 18 276 | 49 | -2,7% | valorisation -> compostage |
Ferraille | 5 367 | 14 | 2,1% | valorisation -> recyclage |
Gravats | 18 328 | 50 | -17,1% | valorisation -> réutilisation |
Autres (bois, huile de vidange, polystyrène ...) | 4 907 | 13 | +15,1% | valorisation -> recyclage ou valorisation énergétique |
Déchets résiduels (non valorisables) | 127 150 | 342 | -0,2% | enfouissement |
TOTAL | 206 992 | 564 | -1,2% |
* sauf 1 230 tonnes refusées en centre de tri pour des raisons de qualité
Taux de valorisation des déchets
2003 | 2004 | 2005 |
38,3% | 39,2% | 38,6% |
Source : observatoire départemental des déchets de la Dordogne © SMD3





