Déchets collectés en Dordogne en 2006
Tonnage | Kg/an /habitant | Ev. 2006 /2005 | "Devenir" des déchets | |
|---|---|---|---|---|
Déchets propres et secs (papier, carton...) | 19110 | 51 | -1,5% | valorisation -> recyclage* |
Verre | 13 995 | 38 | +3,2% | valorisation -> recyclage |
Déchets verts (branches d'arbres ...) | 22 465 | 60 | 22,9% | valorisation -> compostage |
Ferraille | 5 230 | 14 | -2,6% | valorisation -> recyclage |
Gravats | 25 126 | 67 | 37,1% | valorisation -> réutilisation |
Autres (bois, huile de vidange, polystyrène ...) | 7 334 | 20 | +49,5% | valorisation -> recyclage ou valorisation énergétique |
Déchets résiduels (non valorisables) | 129 796 | 349 | 2,1% | enfouissement |
TOTAL | 223 056 | 599 | 7,8% |
Taux de valorisation des déchets
2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
38,3% | 39,2% | 38,6% | 41,8% |
Source : observatoire départemental des déchets de la Dordogne © SMD3





