La tarification en vigueur pour chaque déchet apporté par les professionnels
UNITE | TOTAL € TTC | |
|---|---|---|
Ferrailles | M3 Gratuit | |
Cartons | M3 | Gratuit |
Déchets verts | M3 | 7,00 |
Tout venant | M3 | 16,00 |
Inertes | M3 | 8,00 |
Huiles de vidange* (en petite quantité) | Gratuit | |
Batteries* | Gratuit | |
Piles | gratuit |
* sauf pour les professionnels de l'automobile concernés par l'opération « Défi de l'environnement » et pour les déchèteries de la CAP (conditions particulières, se renseigner))
Déchets optionnels | Unité | Total € TTC |
|---|---|---|
Bois non traité | M3 | 7,00 |
Polystyrène | M3 | 5,00 |
Sac 2 M3 | 10,00 | |
Tubes néon | Unité | 0,50 |





