Centre Local des Déchets de Bergerac
Centre de transfert des ordures ménagères (OM) | Aire d’accueil des déchets propres et secs (sacs jaunes) | |
|---|---|---|
|
| |
Tonnage annuel transféré en 2010 | 19 545 tonnes | 3 421 tonnes |
Destination | ISDND de Saint Laurent des Hommes (1/3) | Centre de tri de Marcillac Saint-Quentin |
Aire de broyage des déchets verts (DEV) | Plate-forme de verre | |
|---|---|---|
|
| |
Tonnage annuel transféré en 2010 | 5 272 tonnes | 2 459 tonnes |
Destination | Plateforme de co-compostage via les CUMA | Verriers |











