Centre Local des Déchets de Cussac
Centre de transfert des ordures ménagères (OM) | Aire d’accueil des déchets propres et secs (DPS) | |
|---|---|---|
|
| |
Collectivités accueillies | SMICTOM de Lalinde le Buisson | SMICTOM de Lalinde le Buisson |
Tonnage annuel transféré en 2009 | 8 755 tonnes | 888 tonnes |
Destination | Centre d'enfouissement de Milhac d’Auberoche | Centre de tri de Marcillac Saint Quentin |
Aire de broyage des déchets verts (DEV) | Plate-forme de regroupement du verre depuis 2007 | |
|---|---|---|
| ||
Collectivités accueillies | SMICTOM de Lalinde le Buisson | - |
Tonnage annuel transféré en 2009 | 1 779 tonnes | 1 371 tonnes |
Destination | Couverture végétale de la décharge réhabilitée de Cussac | Verriers - France |









