Centre Local des Déchets de Saint Front sur Nizonne
Centre de transfert des ordures ménagères | Aire d’accueil des déchets propres et secs (sacs jaunes) | |
|---|---|---|
|
| |
Tonnage transféré en 2010 | 7 503 tonnes | 556 tonnes |
Destination | Enfouissement à l'ISDND de Saint Laurent des Hommes | Centre de tri de la Rampinsolle |
Aire de broyage des déchets verts (DEV) | Plate-forme de stockage des déchets inertes | |
|---|---|---|
| ||
Tonnage collecté en 2010 | 1 390 tonnes | 1 239 tonnes |
Destination | Couverture végétale de la décharge réhabilitée de Saint Front sur Nizonne | Stockage sur site pour stabiliser le terrain |










