Tarification unique
Les ressources provenant de la tarification unique représentent environ 75 % du budget de fonctionnement.
Coûts de prise en charge des déchets par le SMD3 pour l'année 2012, par filière
DPS (déchets propres et secs)
Modalités de collecte | Prestations proposées par le SMD3 | Coûts |
|---|---|---|
Déchets propres et secs collectés en mélange avec des JRM* | Transfert, transport, tri et conditionnement | 188,40€HT/T |
Déchets propres et secs collectés en mélange sans JRM* | Transfert, transport, tri et conditionnement | 232,90€HT/T |
JRM* collectés en points d'apport volontaire | Tri et valorisation | 23,50€HT/T |
Cartons collectés en apport volontaire | Mise en balles | 9,30€HT/T |
Films plastiques collectés en apport volontaire (second trimestre 2009) | Mises en balle | 43,30€HT/T |
Mélange de déchets propres et secs et de gros cartons d'emballages | Pré-tri manuel des gros cartons d'emballages | 11,70€HT/T |
Fourniture de sacs de collecte sélective | 24€HT/carton |
* JRM : Journaux Revues Magazines
Déchets verts (DEV)
Modalités de collecte | Prestations proposées par le SMD3 | Coûts |
|---|---|---|
Déchets végétaux collectés en déchèterie et/ou en porte-à-porte | Broyage simple | 13€HT/T |
Déchets végétaux collectés en déchèterie et/ou en porte-à-porte | Broyage et enlèvement du broyat pour une valorisation organique | 21,30€HT/T |
Biodéchets | Compostage | 44,80€HT/T |
Déchets résiduels
Modalités de collecte | Prestations proposées par le SMD3 | Coûts |
|---|---|---|
Collectés en bennes tasseuses | Transfert, transport et enfouissement | 99.6€HT/T |
Encombrants de déchèteries livrés en mélange avec du PSE | Enfouissement | 96.6€HT/T |
Encombrants de déchèteries livrées sans PSE | Enfouissement | 89.6€HT/T |
Filières spécifiques
Modalités de collecte | Prestations proposées par le SMD3 | Coûts |
|---|---|---|
Déchets d'activités de soins à risques : DASRI | Collecte, transfert, transport et incinération | 2,80€ HT/boîte |
Amiante-Ciment (conditionné sur palettes et big bags) | Enfouissement | 65€HT/T |
Amiante-Ciment(non conditionné) | Enfouissement | 75,70€HT/T |
Amiante-Ciment des professionnels et prestataires privés | Enfouissement | 78€HT/T |
Amiante-ciment non-conditionné des professionnels et des prestataires privés | Enfouissement | 91€HT/T |
PSE | Collecte, transfert, transport et valorisation | 6,40€HT/sac |
Déchets ménagers spéciaux : DMS | Mise à disposition d'une balance, collecte, transport et traitement | 670,00€HT/T |
Déchets inertes | Valorisation | 7,30€HT/T |
Déchets inertes en provenance des professionnels et des prestataires privés | Valorisation | 8,80€HTT/ |
Collecte des déchets électriques (DEEE) | gratuit | |
Collecte des textiles | gratuit | |
Verre provenant des communes indépendantes | Transfert, transport et valorisation | 12.28 €HT/T |





